Category quick link:
Top
M12 |
Club |
5. Orienteering triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. pokal Zagreba | Otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest 2011 | 3. Merz Open | Total |
Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska opatovina |
Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points |
Filip Cvetković | OK Japetić | 0 | | 35.07 | 64.69 | 28.18 | 78.39 | 0 | | 49.37 | 100 | 16.36 | 80.82 | 323.9 |
Andro Vladimir Štambuk | OK Ivan Merz | 15.38 | 100 | 22.43 | 100 | 22.48 | 97.3 | 0 | | 0 | | 0 | | 297.3 |
Roko Puharić | OK Japetić | 22.03 | 70.9 | 37.46 | 60.15 | 37.12 | 59.63 | 0 | | 0 | | 13.25 | 100 | 290.68 |
Jan Gobec | OK Vihor | 32.33 | 48.03 | 42.46 | 53.12 | 36.02 | 61.56 | 55.23 | 83.24 | 53.47 | 92.25 | 0 | | 290.17 |
Timo Vilim Gobec | OK Vihor | 58.54 | 26.54 | 49.52 | 45.55 | 51.29 | 43.09 | 46.06 | 100 | 61.42 | 80.42 | 31.19 | 42.84 | 269.06 |
Karlo Težak | OK Vihor | 38.17 | 40.84 | 53.11 | 42.71 | 0 | | 0 | | 87.4 | 56.6 | 17.39 | 76.02 | 216.16 |
Matija Kučinac | OK Vihor | 0 | | 36.52 | 61.62 | 46.2 | 47.88 | 0 | | 0 | | 21.01 | 63.84 | 173.33 |
Dalibor Lukaček | OK Torpedo | 38.49 | 40.27 | 0 | | 35.5 | 61.91 | 0 | | 0 | | 0 | | 102.18 |
Marko Renić | OK Orion | 0 | | 0 | | 22.11 | 100 | 0 | | 0 | | 0 | | 100 |
Denis Smeraldo | OK Torpedo | 0 | | 0 | | 28.48 | 77.03 | 0 | | 0 | | 0 | | 77.03 |
Mirza Jašić | OK Torpedo | 33.43 | 46.37 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 46.37 |
Ivan Letica | OK Vihor | 0 | | 51.56 | 43.74 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 43.74 |
Petar Gojmerac | OK Ivan Merz | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 32.13 | 41.65 | 41.65 |
Leo Smrekar | OK Vihor | 0 | | 60.27 | 37.58 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 37.58 |
Matej Petrlić | OK Vihor | 0 | | 99.54 | 22.74 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 22.74 |
Ivan Skukan | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Filip Greblički | OK Japetić | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Denis Barbalić | OK Torpedo | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Noa Janković | OK Torpedo | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Juraj Tonković | OK Japetić | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Filip Mlađenović | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Top
Ž12 |
Club |
5. Orienteering triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. pokal Zagreba | Otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest 2011 | 3. Merz Open | Total |
Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska opatovina |
Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points |
Pia Ocvirk | OK Japetić | 20.49 | 94.48 | 24.51 | 100 | 28.02 | 68.61 | 21.45 | 100 | 29.28 | 86.37 | 16.04 | 100 | 394.48 |
Ana Tišljar | OK Orion | 19.4 | 100 | 29.24 | 84.52 | 19.14 | 100 | 0 | | 33.31 | 75.93 | 17.1 | 93.59 | 378.12 |
Mia Lovrec | OK Vihor | 25.55 | 75.88 | 32.25 | 76.66 | 20.28 | 93.97 | 36.07 | 60.22 | 25.27 | 100 | 0 | | 346.52 |
Iva Košuljandić | OK Torpedo | 28.33 | 68.89 | 0 | | 29.16 | 65.72 | 45.58 | 47.32 | 88.08 | 28.88 | 0 | | 210.8 |
Iva Jakopec | OK Japetić | 0 | | 0 | | 0 | | 48.02 | 45.28 | 0 | | 24.12 | 66.39 | 111.67 |
Lucija Gojmerac | OK Ivan Merz | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 23.24 | 68.66 | 68.66 |
Erika Peucelle | OK Japetić | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 36.04 | 44.55 | 44.55 |
Stella Šaronja | OK Vihor | 0 | | 57.47 | 43.01 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 43.01 |
Dea Brezec | OK Kapela | 0 | | 76.31 | 32.48 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 32.48 |
Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 121.2 | 20.98 | 0 | | 20.98 |
Noa Poljak | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Lucija Marijela Štambuk | OK Ivan Merz | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Marta Gojmerac | OK Ivan Merz | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Jelena Gojmerac | OK Ivan Merz | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Top
Ž21A |
Club |
5. Orienteering triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. pokal Zagreba | Otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest 2011 | 3. Merz Open | Total |
Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska opatovina |
Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points |
Vinka Vukmanović | OK Kapela | 19.22 | 100 | 54.18 | 100 | 0 | | 46.16 | 99.6 | 35.58 | 100 | 20.05 | 99 | 399.6 |
Ivana Gobec | OK Vihor | 23.55 | 80.98 | 66.13 | 82 | 120.28 | 83.49 | 46.05 | 100 | 42 | 85.64 | 0 | | 351.13 |
Nikolina Stepan | OK Torpedo | 21.53 | 88.5 | 68.16 | 79.54 | 0 | | 46.46 | 98.54 | 42.39 | 84.33 | 0 | | 350.91 |
Antonija Orlić | OK Bjelovar | 23.02 | 84.08 | 73.26 | 73.94 | 129.25 | 77.72 | 53.56 | 85.44 | 54 | 66.61 | 19.53 | 100 | 347.25 |
Linda Štimac | OK Ris | 22.39 | 85.5 | 69.31 | 78.11 | 153.11 | 65.66 | 49.04 | 93.92 | 0 | | 0 | | 323.2 |
Nevija Leljak | OK Kapela | 20.46 | 93.26 | 76.31 | 70.96 | 133.47 | 75.18 | 72.14 | 63.8 | 0 | | 0 | | 303.2 |
Marijana Žgela | OK Kapela | 25.46 | 75.16 | 142.3 | 38.11 | 0 | | 69.58 | 65.86 | 49.4 | 72.42 | 32.29 | 61.21 | 274.65 |
Sanja Žužić | OK Vihor | 25.57 | 74.63 | 88.24 | 61.43 | 0 | | 69.07 | 66.67 | 63.46 | 56.4 | 0 | | 259.13 |
Sonja Lesjak | OK Japetić | 24.45 | 78.25 | 0 | | 100.35 | 100 | 0 | | 45.42 | 78.7 | 0 | | 256.95 |
Barbara Petranović | OK Ris | 25.23 | 76.3 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 76.3 |
Ana Gudalović | OK Vihor | 27.51 | 69.54 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 69.54 |
Martina Bedeković tanković | OK Jelen | 44.17 | 43.73 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 43.73 |
Daniela Popović budi | OK Japetić | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Sandra Stinčić clarke | OK Jelen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Jasminka Cindrić perković | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Karolina Milosavljević | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Petra Bulić | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Dunja van de Riet | OK Maksimir | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Nikolina Miovec | OK Jelen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Tena Vukić | OK Maksimir | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Top
M21A |
Club |
5. Orienteering triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. pokal Zagreba | Otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest 2011 | 3. Merz Open | Total |
Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska opatovina |
Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points |
Lino Legac | OK Japetić | 19.41 | 94.92 | 56.4 | 100 | 0 | | 0 | | 41.58 | 82.53 | 15.24 | 98.81 | 376.25 |
Matija Razum | OK Japetić | 18.41 | 100 | 65.39 | 86.32 | 0 | | 0 | | 43.38 | 79.37 | 15.13 | 100 | 365.69 |
Tomislav Kaniški | OK Maksimir | 21.26 | 87.17 | 62.51 | 90.16 | 0 | | 44.16 | 83.92 | 0 | | 15.56 | 95.5 | 356.76 |
Edi Ocvirk | OK Japetić | 22.12 | 84.16 | 63.13 | 89.64 | 106.03 | 100 | 48.16 | 76.97 | 43.53 | 78.92 | 0 | | 352.72 |
Vedran Bijelić | OK Bjelovar | 21.1 | 88.27 | 61.41 | 91.87 | 0 | | 43.23 | 85.63 | 45.12 | 76.62 | 20.35 | 73.93 | 342.39 |
Tihomir Salopek | OK Ris | 23.51 | 78.34 | 65.19 | 86.76 | 126.51 | 83.6 | 48.25 | 76.73 | 47.51 | 72.38 | 0 | | 325.43 |
Damir Gobec | OK Vihor | 21.54 | 85.31 | 0 | | 129.41 | 81.78 | 46.11 | 80.44 | 58.08 | 59.58 | 0 | | 307.1 |
Matjaž Štanfel | OK Ris | 19.56 | 93.73 | 0 | | 0 | | 37.09 | 100 | 34.38 | 100 | 0 | | 293.73 |
Branimir Pongrac | OK Japetić | 27.4 | 67.53 | 74.54 | 75.66 | 0 | | 74.53 | 49.61 | 0 | | 20.43 | 73.45 | 266.25 |
Tomislav Varnica | OK Vihor | 33.01 | 56.59 | 78 | 72.65 | 158.37 | 66.86 | 58.47 | 63.2 | 54.37 | 63.41 | 0 | | 266.12 |
Darko Surjan | OK Kapela | 0 | | 90.09 | 62.86 | 172.32 | 61.47 | 59.51 | 62.07 | 74.33 | 46.46 | 19.14 | 79.12 | 265.51 |
Mladen Vukmanović | OK Kapela | 28.15 | 66.14 | 90.02 | 62.94 | 171.38 | 61.79 | 62.24 | 59.54 | 60.19 | 57.42 | 21.18 | 71.44 | 262.3 |
Frane Marković | OK Japetić | 28.05 | 66.53 | 86 | 65.89 | 176.16 | 60.16 | 0 | | 55.59 | 61.86 | 0 | | 254.45 |
Damir Suban | OK Japetić | 32.45 | 57.05 | 92.03 | 61.56 | 154.04 | 68.83 | 0 | | 0 | | 23.31 | 64.71 | 252.15 |
Franjo Budi | OK Japetić | 31.49 | 58.72 | 0 | | 0 | | 75.13 | 49.39 | 71.02 | 48.76 | 22.55 | 66.4 | 223.27 |
Edi Grbac | OK Torpedo | 25.04 | 74.53 | 89.5 | 63.08 | 0 | | 58.26 | 63.58 | 0 | | 0 | | 201.19 |
Daniel Fabijanić | OK Japetić | 27.53 | 67.01 | 78.46 | 71.94 | 171.23 | 61.88 | 0 | | 0 | | 0 | | 200.83 |
Andrej Šubat | OK Ris | 24.21 | 76.73 | 0 | | 0 | | 71.51 | 51.7 | 0 | | 0 | | 128.43 |
Vladimir Spasić | OK Kapela | 32.07 | 58.17 | 86.48 | 65.28 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 123.46 |
Damir Miljković | OK Vihor | 0 | | 80.26 | 70.45 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 70.45 |
Vedran Berković | OK Kapela | 0 | | 0 | | 153.52 | 68.92 | 0 | | 0 | | 0 | | 68.92 |
Nikola Tot | OK Japetić | 0 | | 82.2 | 68.83 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 68.83 |
Ivan Draušnik | OK Bjelovar | 39.29 | 47.32 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 47.32 |
Nino Stančić vidrač | OK Vihor | 0 | | 121.17 | 46.72 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 46.72 |
Ivan Gverić | OK Kapela | 0 | | 140.52 | 40.23 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 40.23 |
Goran Marović | OK Vihor | 0 | | 178.37 | 31.73 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 31.73 |
Ante Jović | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Ivan Kapović | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Željko Šaronja | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Ivan Murat | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Vanja Suhina | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Igor Vukmirović | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Miroslav Kralj | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Petar Delić | OK Maksimir | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Marijan Mulig | OK Jelen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Željko Vinšćak | OK Jelen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Dragutin Mulig | OK Jelen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Ivan Šeperić-grdiša | OK Jelen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Goran Lesjak | OK Japetić | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Davor Šćuric | OK Jelen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Nenad Zdjelar | OK Jelen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Igor Dorotić | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Dragan Antunović | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Goran Grbac | OK Ris | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Mario Telišman | OK Japetić | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Jurica Dražić | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Top
M65 |
Club |
5. Orienteering triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. pokal Zagreba | Otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest 2011 | 3. Merz Open | Total |
Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska opatovina |
Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points |
Milan Turkalj | OK Ivan Merz | 35.47 | 100 | 51.2 | 100 | 81.19 | 100 | 0 | | 50.34 | 100 | 30.45 | 89.97 | 400 |
Radovan Čepelak | OK Maksimir | 36.13 | 98.8 | 58.46 | 87.35 | 120.17 | 67.6 | 67.58 | 100 | 69.12 | 73.07 | 0 | | 359.23 |
Stanislav Branović | OK Ivan Merz | 91.56 | 38.92 | 0 | | 108.32 | 74.92 | 137.5 | 49.31 | 85.08 | 59.4 | 27.4 | 100 | 283.63 |
Mladen Debić | OK Maksimir | 56.44 | 63.07 | 0 | | 152.24 | 53.36 | 118.45 | 57.24 | 83.06 | 60.85 | 0 | | 234.52 |
Željko Gobec | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Milan Božinović | OK Ivan Merz | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Stanislav Horvat | OK Maksimir | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Top
M55 |
Club |
5. Orienteering triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. pokal Zagreba | Otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest 2011 | 3. Merz Open | Total |
Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska opatovina |
Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points |
Željko Belaj | OK Bjelovar | 32.02 | 79.08 | 49.14 | 100 | 80.34 | 100 | 58 | 92.24 | 43.28 | 84.05 | 0 | | 376.29 |
Damir Jasprica | OK Torpedo | 29.23 | 86.22 | 61.02 | 80.67 | 94.56 | 84.87 | 64.03 | 83.53 | 58.07 | 62.86 | 19.33 | 100 | 354.61 |
Ivan Pongrac | OK Japetić | 25.2 | 100 | 93.36 | 52.6 | 0 | | 53.3 | 100 | 42.01 | 86.95 | 32.56 | 59.36 | 346.31 |
Josip Matijašić | OK Vihor | 49.35 | 51.09 | 130.14 | 37.8 | 164.58 | 48.84 | 68.41 | 77.89 | 72.47 | 50.19 | 35.39 | 54.84 | 234.02 |
Marijan Cindrić | OK Torpedo | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 36.32 | 100 | 23.29 | 83.25 | 183.25 |
Antun Zoran Krivokapić | OK Maksimir | 33.07 | 76.5 | 57.11 | 86.1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 162.59 |
Darko Sakar | OK Maksimir | 0 | | 52.37 | 93.57 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 93.57 |
Željko Ulip | OK Maksimir | 0 | | 74.27 | 66.13 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 66.13 |
Tomislav Paravić | OK Torpedo | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Branimir Vinko | OK Međimurje | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Branko Vidović | OK Bjelovar | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Top
M45 |
Club |
5. Orienteering triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. pokal Zagreba | Otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest 2011 | 3. Merz Open | Total |
Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska opatovina |
Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points |
Nenad Lovrec | OK Vihor | 20.15 | 100 | 48.27 | 100 | 55.45 | 100 | 43.17 | 100 | 40.38 | 100 | 22.56 | 84.52 | 400 |
Karlo Gobec | OK Vihor | 23.06 | 87.66 | 70 | 69.21 | 68 | 81.99 | 0 | | 44.5 | 90.63 | 19.23 | 100 | 360.28 |
Mladen Perica | OK Bjelovar | 26.45 | 75.7 | 74.24 | 65.12 | 121.1 | 46.01 | 66.41 | 64.91 | 60.06 | 67.61 | 0 | | 273.34 |
Ivica Lukačić | OK Maksimir | 32.56 | 61.49 | 79.02 | 61.3 | 92.21 | 60.37 | 0 | | 56.27 | 71.98 | 0 | | 255.14 |
Dražen Janžek | OK Međimurje | 28.4 | 70.64 | 0 | | 112.33 | 49.53 | 86.53 | 49.82 | 61.34 | 66 | 0 | | 235.99 |
Mladen Jelić | OK Kapela | 0 | | 82.28 | 58.75 | 0 | | 0 | | 60.14 | 67.46 | 21.28 | 90.29 | 216.51 |
Nenad Mihaljević | OK Vihor | 36.15 | 55.86 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 55.86 |
Slobodan Sokolović | OK Bjelovar | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 84.14 | 48.24 | 0 | | 48.24 |
Nebojša Anić | OK Torpedo | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Zoran Vertlberg | OK Kapela | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Vladimir Vinko | OK Međimurje | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Top
M35 |
Club |
5. Orienteering triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. pokal Zagreba | Otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest 2011 | 3. Merz Open | Total |
Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska opatovina |
Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points |
Robert Orehoci | OK Bjelovar | 31.25 | 73.85 | 0 | | 98.18 | 73.79 | 42.56 | 100 | 49.33 | 100 | 18.17 | 97.72 | 371.57 |
Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 23.12 | 100 | 59.31 | 92.75 | 81.27 | 89.05 | 0 | | 62.54 | 78.78 | 0 | | 360.58 |
Francisco Delgado | OK Vihor | 23.13 | 99.93 | 0 | | 95.16 | 76.14 | 0 | | 60.06 | 82.45 | 22.13 | 80.42 | 338.93 |
Darko Merunka | OK Maksimir | 25.26 | 91.22 | 80.2 | 68.71 | 107.42 | 67.35 | 0 | | 74.23 | 66.61 | 19.58 | 89.48 | 316.76 |
Bojan Vukelić | OK Maksimir | 30.5 | 75.24 | 78.35 | 70.24 | 0 | | 0 | | 90.27 | 54.78 | 17.52 | 100 | 300.27 |
Darko Klarić | OK Međimurje | 39.01 | 59.46 | 92.17 | 59.82 | 0 | | 58.43 | 73.12 | 77.53 | 63.62 | 0 | | 256.02 |
Željko Koščak | OK Međimurje | 0 | | 55.12 | 100 | 72.32 | 100 | 0 | | 0 | | 0 | | 200 |
Ivo Tišljar | OK Orion | 0 | | 66.05 | 83.53 | 101.24 | 71.53 | 0 | | 0 | | 0 | | 155.06 |
Ivan Penavić | OK Maksimir | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Željko Antolić | OK Međimurje | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Branko Crljenica | OK Međimurje | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Gerrit van de Riet | OK Maksimir | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Damir Brcković | OK Maksimir | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Zdenko Horjan | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Krešimir Golec | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Silvio Šafran | OK Međimurje | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Dejan Ciganović | OK Međimurje | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Tomislav Domjanić | OK Maksimir | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Siniša Slijepčević | OK Maksimir | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Radenko Romanović | OK Maksimir | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Vladimir Tkalec | OK Međimurje | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Andrej Smerke | OK Maksimir | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Darko Duhović | OK Međimurje | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Milivoj Uroić | OK Maksimir | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Petar Strmečki | OK Maksimir | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Top
M21B |
Club |
5. Orienteering triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. pokal Zagreba | Otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest 2011 | 3. Merz Open | Total |
Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska opatovina |
Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points |
Ivan Bilić | OK Ivan Merz | 0 | | 0 | | 0 | | 40.53 | 100 | 49.59 | 67.26 | 24.24 | 100 | 267.26 |
Ivica Bertol | OK Vihor | 27.24 | 83.58 | 50.42 | 79.36 | 0 | | 62.25 | 65.5 | 0 | | 0 | | 228.43 |
Robert Cvetković | OK Japetić | 0 | | 97.07 | 41.43 | 0 | | 0 | | 46.38 | 72.09 | 31.56 | 76.41 | 189.92 |
Josip Leovac | OK Japetić | 27.1 | 84.29 | 44.51 | 89.71 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 174 |
Hrvoje Cindrić | OK Vihor | 28.5 | 79.42 | 103.26 | 38.9 | 135.3 | 35.42 | 0 | | 0 | | 0 | | 153.74 |
Nikola Anić | OK Torpedo | 34.51 | 65.71 | 52.3 | 76.63 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 142.35 |
Dean Pletikosa | OK Vihor | 33.09 | 69.08 | 60.09 | 66.89 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 135.97 |
Nenad Jalšovec | OK Kapela | 0 | | 53.28 | 75.25 | 130.49 | 36.69 | 0 | | 0 | | 0 | | 111.94 |
Robert Tkalec | OK Međimurje | 0 | | 0 | | 102.37 | 46.78 | 0 | | 58.2 | 57.63 | 0 | | 104.4 |
Marko Gamberger | OK Vihor | 0 | | 40.14 | 100 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 |
Anton Paravić | OK Torpedo | 22.54 | 100 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 |
Marin Štefanac | OK Torpedo | 0 | | 0 | | 48 | 100 | 0 | | 0 | | 0 | | 100 |
Filip Životić | OK Torpedo | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 33.37 | 100 | 0 | | 100 |
Andrija Tusić | OK Lokve | 0 | | 48.05 | 83.67 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 83.67 |
Boško Opalić | OK Vihor | 68.13 | 33.57 | 82.23 | 48.84 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 82.41 |
Aljoša Gregov | OK Vihor | 28.4 | 79.88 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 79.88 |
Robert Težak | OK Vihor | 29.07 | 78.65 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 78.65 |
Miljenko Crnković | OK Vihor | 0 | | 63.06 | 63.76 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 63.76 |
Luka Odović | OK Torpedo | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 53.35 | 62.74 | 0 | | 62.74 |
Ivor Jelić | OK Kapela | 0 | | 0 | | 90.18 | 53.16 | 0 | | 0 | | 0 | | 53.16 |
Vedran Delost | OK Torpedo | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 47.34 | 51.3 | 51.3 |
Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 0 | | 88.57 | 45.23 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 45.23 |
Joško Šećer | OK Vihor | 0 | | 107.03 | 37.58 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 37.58 |
Daniel Brezec | OK Kapela | 0 | | 144.36 | 27.82 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 27.82 |
Ahmed Aličelebić | OK Vihor | 0 | | 149.01 | 27 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 27 |
Zlatko Prelog | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Dalibor Perković | OK Vihor | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Dražen Harasin | OK Kapela | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Luka Brnčić | OK Lokve | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Toni Grdić | OK Lokve | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
